Опоры рассчитаны для подводки питающего кабеля по воздуху.
Опоры рассчитаны для подводки питающего кабеля по воздуху. На данные виды опор устанавливаются кронштейны с обечайкой и консольные светильники.
Цены изменяются с изменением стоимости металла электроэнергии и топлива. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет ресурс носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости металлоконструкций и (или) оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам в центральный офис компании «АрхиСталь» по указанным контактным данным.
Реализация цилиндрических опор освещения и кронштейнов. Виды опор освещения, предлагаемые компанием «АрхиСталь».
Цены изменяются с изменением стоимости металла электроэнергии и топлива. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет ресурс носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости металлоконструкций и (или) оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам в центральный офис компании «АрхиСталь» по указанным контактным данным.
Реализация цилиндрических опор освещения и кронштейнов. Виды опор освещения, предлагаемые компанием «АрхиСталь».

Опоры трубчатые (133/108) в грунт
Опоры трубчатые фланцевые
| Обозначение |
размеры, мм |
||||
| H | h | h1 | d2 | d3 | |
| Опора ОТ-5,0-1,5 (ф) (133/108) | 5000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-5,0-2,0 (ф) (133/108) | 5000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-6,0-1,5 (ф) (133/108) | 6000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-6,0-2,0 (ф) (133/108) | 6000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-7,0-1,5 (ф) (133/108) | 7000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-7,0-2,0 (ф) (133/108) | 7000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-8,0-1,5 (ф) (133/108) | 8000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-8,0-2,0 (ф) (133/108) | 8000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
| Опора ОТ-9,0-1,5 (ф) (133/108) | 9000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
Опоры трубчатые (159/133) в грунт
| Обозначение |
размеры, мм |
||||
| H | h | h1 | d2 | d3 | |
| Опора ОТ-5,0-1,5 (159/133) | 5000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-5,0-2,0 (159/133) | 5000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-6,0-1,5 (159/133) | 6000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-6,0-2,0 (159/133) | 6000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-7,0-1,5 (159/133) | 7000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-7,0-2,0 (159/133) | 7000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-8,0-1,5 (159/133) | 8000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-8,0-2,0 (159/133) | 8000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-9,0-1,5 (159/133) | 9000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опоры трубчатые фланцевые
| Обозначение |
размеры, мм |
||||
| H | h | h1 | d2 | d3 | |
| Опора ОТ-5,0-1,5 (ф) (159/133) | 5000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-5,0-2,0 (ф) (159/133) | 5000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-6,0-1,5 (ф) (159/133) | 6000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-6,0-2,0 (ф) (159/133) | 6000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-7,0-1,5 (ф) (159/133) | 7000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-7,0-2,0 (ф) (159/133) | 7000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-8,0-1,5 (ф) (159/133) | 8000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-8,0-2,0 (ф) (159/133) | 8000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
| Опора ОТ-9,0-1,5 (ф) (159/133) | 9000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Цилиндрические силовые опоры освещения (цена договорная)
Цилиндрические силовые опоры с монтажем в грунт
| Наименование | Высота, мм | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм. |
| ОС-0,3-9,0 | 8000 | 159 | 219 |
| ОС-0,4-9,0 | 9000 | 159 | 219 |
| ОС-0,7-9,0 | 9000 | 219 | 273 |
| ОС-1,0-9,0 | 9000 | 219 | 273 |
| ОС-1,5-9,0 | 9000 | 273 | 325 |
| ОС-2,1-9,0 | 9000 | 273 | 325 |
| ОС-0,4-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
| ОС-0,6-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
| ОС-1,0-11,0 | 11000 | 273 | 325 |
| ОС-1,3-11,0 | 11000 | 273 | 325 |
| ОС-1,8-11,0 | 11000 | 325 | 426 |
Фланцевые цилиндрические силовые опоры освещения
| Наименование | Высота, мм | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм. |
| ОС-0,3-9,0 | 9000 | 159 | 219 |
| ОС-0,4-9,0 | 9000 | 159 | 219 |
| ОС-0,7-9,0 | 9000 | 219 | 273 |
| ОС-1,5-9,0 | 9000 | 273 | 325 |
| ОС-0,4-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
| ОС-0,6-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
| ОС-1,0-11,0 | 11000 | 273 | 325 |
